25.04 월 한국테라와다의 보시해주신 법우님들께 감사 드립니다.
이러한 청정한 보시공덕으로 닙바나에 이를 조건이 되기를 바라며,
아울러 한국테라와다불교 발전의 토대가 되기를 바랍니다. 사두 사두 사두_()_
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀건립) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(불사) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
교단운영,불사 보시내역 | | 미얀마 지진 피해 복구 보시 내역 | |
붓*의길따라선원 | 200,000 | 김*안 | 10,000 | 미얀마 |
최*기 | 30,000 | 최*희 | 100,000 | 미얀마 |
채*수 | 40,000 | 사*짜리야 | 30,000 | 미얀마 |
사*짜리야 | 30,000 | 임*택 | 30,000 | 미얀마 |
정*-진용스님보시 | 30,000 | 이*미 | 100,000 | 미얀마 |
장*숙 | 20,000 | 김*광 | 100,000 | 미얀마 |
김*희 | 50,000 | 박*산 | 100,000 | 미얀마 |
조*숙붓다야나 | 10,000 | 최*식 | 100,000 | 미얀마 |
임*현 | 40,000 | 김*희 | 100,000 | 미얀마 |
박*준 | 6,000 | 김*찬 | 10,000 | 미얀마 |
이*남빠니디 | 10,000 | 최*기 | 1,000,000 | 미얀마 |
남*숙 | 10,000 | 방*숙 | 200,000 | 미얀마 |
서*석 | 10,000 | 이*경 | 30,000 | 미얀마 |
서*연 | 10,000 | 이*현 | 100,000 | 미얀마 |
진*남 | 30,000 | 강*수 | 20,000 | 미얀마 |
곽*훈가족 | 10,000 | 박*신 | 200,000 | 미얀마 |
박*신 | 30,000 | 이*숙 | 100,000 | 미얀마 |
문*욱 | 50,000 | 김*자 | 150,000 | 미얀마 |
냐*가웨시 | 10,000 | 김*운 | 500,000 | 미얀마 |
이*금 | 10,000 | 조*보 | 100,000 | 미얀마 |
김*순 | 20,000 | 김*옥 | 50,000 | 미얀마 |
익*-보시 | 50,000 | 안*훈 | 10,000 | 미얀마 |
이*미 | 10,000 | 이*섭 | 50,000 | 미얀마 |
최*원 | 2,700 | 송* | 50,000 | 미얀마 |
익*-무명 | 50,000 | 유*균 | 117,092 | 미얀마 |
지* | 30,000 | 서*실 | 30,000 | 미얀마 |
오*모 | 100,000 | 선* | 100,000 | 미얀마 |
이*호 | 50,000 | 박*운 | 200,000 | 미얀마 |
홍*영 | 10,000 | 박*율 | 50,000 | 미얀마 |
조*연 | 46,073 | 김*성 | 50,000 | 미얀마 |
강*보 | 50,000 | 김*철 | 100,000 | 미얀마 |
김*운 | 50,000 | 진*남 | 50,000 | 미얀마 |
김*용 | 5,000 | 김*홍 | 100,000 | 미얀마 |
최*아(무지개숲) | 50,000 | 현*숙 | 30,000 | 미얀마 |
이*이 | 50,000 | 하*남 | 300,000 | 미얀마 |
김*욱 | 10,000 | 최*리 | 200,000 | 미얀마 |
김*광 | 20,000 | 서*아 | 20,000 | 미얀마 |
담*수카 | 100,000 | 이*미 | 50,000 | 미얀마 |
강*재 | 10,000 | 김*희 | 30,000 | 미얀마 |
담*와나 | 200,000 | 전*동 | 50,000 | 미얀마 |
| | 신*란 | 50,000 | 미얀마 |
| | 지* | 100,000 | 미얀마 |
| | 김*년 | 200,000 | 미얀마 |
| | 익* | 20,000 | 미얀마 |
| | 홍*선 | 200,000 | 미얀마 |
| | 장*정 | 50,000 | 미얀마 |
| | 붓다의길따라 | 2,992,400 | 미얀마 |
소계 | 1,549,773 | 소계 | 8,329,492 | 미얀마보시금 |
합계 | | | 9,879,265 | |
시마홀 보시 내역 |
|
|
|
|
|
이*미 | 100,000 | 시마홀 | 사*짜리야 | 30,000 | 시마홀 |
최*희 | 100,000 | 시마홀 | 김*욱 | 50,000 | 시마홀 |
홍*경 | 500,000 | 시마홀 | 윤*숙 | 100,000 | 시마홀 |
김*용 | 50,000 | 시마홀 | 정*성 | 10,000 | 시마홀 |
정*정 | 100,000 | 시마홀 | 정*담 | 10,000 | 시마홀 |
정*식 | 10,000 | 시마홀 | | | |
소계 | 860,000 | | 소계 | 200,000 | |
시마홀 보시 합계 | | | | 1,060,000 | |
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀건립) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(불사) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
♥ (사)한국테라와다불교 는 후원보시로 운영 됩니다.
후원보시금은 부처님의 가르침을 널리 펴고(불사)
테라와다스님들의 후원-보조-복리후생 에 쓰여 집니다.
25.04 월 한국테라와다의 보시해주신 법우님들께 감사 드립니다.
이러한 청정한 보시공덕으로 닙바나에 이를 조건이 되기를 바라며,
아울러 한국테라와다불교 발전의 토대가 되기를 바랍니다. 사두 사두 사두_()_
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀건립) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(불사) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
-보시 계좌-
♥ 국민은행(시마홀건립) 666201-01-849584 사단법인 한국테라와다불교(시마홀)
♥ 국민은행(불사) 93111577749 사)한국테라와다불교(1)
♥ 국민은행 597301-04-014975 사단법인한국테라와다불교
♥ 농협 351-0825-7619-93 (사)한국테라와다불교
♥ (사)한국테라와다불교 는 후원보시로 운영 됩니다.
후원보시금은 부처님의 가르침을 널리 펴고(불사)
테라와다스님들의 후원-보조-복리후생 에 쓰여 집니다.